活性白土是以富镁的钙基膨润土为原料,经酸化工艺精制而成,具有较大的比表面积和较多的活化酸中心,因而有较强的吸附和催化能力,工业上常用于各种植物油,动物油以及化妆品原料油脂的脱色、精制、矿物油的精炼和废物油的再生利用,制成颗粒状可用于污水处理和有毒气体的过滤及石油工业催化裂化。
活性白土是以富镁的钙基膨润土为原料,经酸化工艺精制而成,具有较大的比表面积和较多的活化酸中心,因而有较强的吸附和催化能力,工业上常用于各种植物油,动物油以及化妆品原料油脂的脱色、精制、矿物油的精炼和废物油的再生利用,制成颗粒状可用于污水处理和有毒气体的过滤及石油工业催化裂化。
感官要求: | ||||||
项目 | 要求 | 检验方法 | ||||
色泽 | 白色或灰色、浅粉色 | 取适量试样置于5mL烧杯中,在自然光下观察色泽和组织状态。 | ||||
组织状态 | 粉末 | |||||
理化指标: | ||||||
序 | 检验项目 | GB25571-2011 指标 | 产品型号 HT-1A | 产品型号 HT-1 | 产品型号 HT-2A | 产品型号 HT-2 |
1 | 脱色力,%(油脂行业要求) | —— | 95 | 90 | 90 | 85 |
2 | 游离酸 (以H2SO4计),W/% | ≤0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 |
3 | 水分,W/% | ≤12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 |
4 | 细度(通过0.075mm试验筛),W/% | ≥90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5 | 活性度mmoj/kg (油脂行业要求) | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 比表面积,㎡/g | ≥130 | ||||
7 | 过滤速度,80ml/min | 通过试验 | ||||
8 | 堆积密度,g/m1 | 0.55±0.10 | ||||
9 | pH(50g/L 悬浮液) | 2.2~4.8 | ||||
10 | 重金属 (以 Pb 计)/(mg/kg) | ≤40 | ||||
11 | 砷(As)/(mg/kg) | ≤3 |
广源膨润土手机站
欢迎扫描添加收藏